
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV IV Heat Recovery Hot Water System
回収熱を給湯に利用。空調と給湯の両方を必要とする案件で検討できます。
型番と仕様 ↓このシリーズを AirHub360 に相談 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
どのような空間に適していますか?
宿泊施設など、冷房と給湯の需要が重なる案件で熱回収を検討できます。両方の負荷時間帯を比較し、貯湯とバックアップを計画します。常に無償で給湯できることや補助エネルギー不要を意味するものではありません。
実際の空間に合わせた計画
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
DAIKIN / MODEL DATA
型番と仕様
仕様は選択した型番に対応します。室内機の消費電力はシステム全体の消費電力ではありません。騒音と風量は運転設定によって変わり、COP と期間効率は異なる指標です。同じ試験条件で比較してください。
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ12THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| 冷房能力 | kW | 32 |
| 消費電力 | kW | 7.1 |
| COP | W/W | 4.51 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ14THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 38.4 |
| 消費電力 | kW | 8.68 |
| COP | W/W | 4.42 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ16THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 44.8 |
| 消費電力 | kW | 10.3 |
| COP | W/W | 4.35 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ18THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| 冷房能力 | kW | 48 |
| 消費電力 | kW | 10.7 |
| COP | W/W | 4.49 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ20THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 54.4 |
| 消費電力 | kW | 12.2 |
| COP | W/W | 4.46 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ22THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 60.8 |
| 消費電力 | kW | 13.8 |
| COP | W/W | 4.41 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ24THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 67.2 |
| 消費電力 | kW | 15.4 |
| COP | W/W | 4.36 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ26THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 72.8 |
| 消費電力 | kW | 17.5 |
| COP | W/W | 4.16 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ28THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 78.3 |
| 消費電力 | kW | 19.2 |
| COP | W/W | 4.08 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ30THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 83.9 |
| 消費電力 | kW | 21.3 |
| COP | W/W | 3.94 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ8TY1S (Standard type) |
| 冷房能力 | kW | 22.4 |
| 消費電力 | kW | 5.13 |
| COP | W/W | 4.37 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ34THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 95.9 |
| 消費電力 | kW | 24.9 |
| COP | W/W | 3.85 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ36THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 102 |
| 消費電力 | kW | 26.7 |
| COP | W/W | 3.82 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657x930x765)+2x(1,657x1240x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ38THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 107 |
| 消費電力 | kW | 28.7 |
| COP | W/W | 3.73 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ40THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 114 |
| 消費電力 | kW | 30.5 |
| COP | W/W | 3.74 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930 x 765)+2X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ42THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 120 |
| 消費電力 | kW | 32.4 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ44THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 125 |
| 消費電力 | kW | 34.5 |
| COP | W/W | 3.62 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ46THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 130 |
| 消費電力 | kW | 36.6 |
| COP | W/W | 3.55 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ48THY1 (High COP Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ16TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 135 |
| 消費電力 | kW | 38.7 |
| COP | W/W | 3.49 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ42TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 119 |
| 消費電力 | kW | 32.6 |
| COP | W/W | 3.65 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ6TY1S (Standard type) |
| 冷房能力 | kW | 16 |
| 消費電力 | kW | 3.55 |
| COP | W/W | 4.51 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ10TY1S (Standard type) |
| 冷房能力 | kW | 28 |
| 消費電力 | kW | 7.22 |
| COP | W/W | 3.88 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ60TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 168 |
| 消費電力 | kW | 53.7 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ14TY1S (Standard type) |
| 冷房能力 | kW | 40 |
| 消費電力 | kW | 10.8 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ16TY1S (Standard type) |
| 冷房能力 | kW | 45 |
| 消費電力 | kW | 12.9 |
| COP | W/W | 3.49 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ18TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 50.4 |
| 消費電力 | kW | 12.4 |
| COP | W/W | 4.06 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ20TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 55.9 |
| 消費電力 | kW | 14.1 |
| COP | W/W | 3.96 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ50TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 140 |
| 消費電力 | kW | 41.4 |
| COP | W/W | 3.38 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ24TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ10TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 68 |
| 消費電力 | kW | 18 |
| COP | W/W | 3.78 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ40TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 112 |
| 消費電力 | kW | 35.8 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ28TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 冷房能力 | kW | 80 |
| 消費電力 | kW | 21.6 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ30TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 85 |
| 消費電力 | kW | 23.7 |
| COP | W/W | 3.59 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ32TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 90 |
| 消費電力 | kW | 26.1 |
| COP | W/W | 3.45 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ34TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ10TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 95 |
| 消費電力 | kW | 25.1 |
| COP | W/W | 3.78 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ36TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 101 |
| 消費電力 | kW | 26.8 |
| COP | W/W | 3.77 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ38TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 106 |
| 消費電力 | kW | 29.4 |
| COP | W/W | 3.61 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ40TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 112 |
| 消費電力 | kW | 30.8 |
| COP | W/W | 3.64 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2X(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ44TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 124 |
| 消費電力 | kW | 34.7 |
| COP | W/W | 3.57 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ46TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 130 |
| 消費電力 | kW | 36.9 |
| COP | W/W | 3.52 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ48TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 135 |
| 消費電力 | kW | 39 |
| COP | W/W | 3.46 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ52TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 145 |
| 消費電力 | kW | 43.5 |
| COP | W/W | 3.33 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ54TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 150 |
| 消費電力 | kW | 45.9 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ56TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 156 |
| 消費電力 | kW | 48.5 |
| COP | W/W | 3.22 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ58TNY1 (Standard type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ18TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 162 |
| 消費電力 | kW | 51.1 |
| COP | W/W | 3.17 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ18TY1S (Space Saving Type) |
| 冷房能力 | kW | 50 |
| 消費電力 | kW | 15.3 |
| COP | W/W | 3.267973856 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ20TY1S (Space Saving Type) |
| 冷房能力 | kW | 56 |
| 消費電力 | kW | 17.9 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ22TSY1 (Space Saving Type) |
| 冷房能力 | kW | 61.5 |
| 消費電力 | kW | 16.2 |
| COP | W/W | 3.80 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ24TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 67 |
| 消費電力 | kW | 17 |
| COP | W/W | 3.94 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ26TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ8TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 72.4 |
| 消費電力 | kW | 20.4 |
| COP | W/W | 3.55 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ28TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| 冷房能力 | kW | 78.5 |
| 消費電力 | kW | 21.8 |
| COP | W/W | 3.60 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ30TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 83.5 |
| 消費電力 | kW | 24.2 |
| COP | W/W | 3.45 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ32TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 89.5 |
| 消費電力 | kW | 26.8 |
| COP | W/W | 3.34 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ34TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 95 |
| 消費電力 | kW | 28.2 |
| COP | W/W | 3.37 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ36TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 100 |
| 消費電力 | kW | 30.6 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ38TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 106 |
| 消費電力 | kW | 33.2 |
| COP | W/W | 3.19 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ42TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 117 |
| 消費電力 | kW | 33.2 |
| COP | W/W | 3.52 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ44TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 123 |
| 消費電力 | kW | 35.8 |
| COP | W/W | 3.44 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ46TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 129 |
| 消費電力 | kW | 37.1 |
| COP | W/W | 3.48 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ48TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 冷房能力 | kW | 134 |
| 消費電力 | kW | 39.5 |
| COP | W/W | 3.39 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWHQ50TSY1 (Space Saving Type) |
| ユニット構成 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 冷房能力 | kW | 140 |
| 消費電力 | kW | 42.1 |
| COP | W/W | 3.33 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
選定前によくある質問
VRV IV Heat Recovery Hot Water System は私の空間に適していますか?
宿泊施設など、冷房と給湯の需要が重なる案件で熱回収を検討できます。両方の負荷時間帯を比較し、貯湯とバックアップを計画します。常に無償で給湯できることや補助エネルギー不要を意味するものではありません。
型番と冷房能力はどう選びますか?
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
見積もりと設置の相談はできますか?
図面または室寸法、現場写真、使用時間、設置上の制約を AirHub360 にお知らせください。型番、制御機器、施工条件を確認し、機器構成と現場に応じて見積もります。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
このシリーズを AirHub360 に相談
空間の使い方を伺い、機器、配管、制御、長期の保守まで一緒に検討します。



