
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV IV Heat Recovery Hot Water System
회수한 열을 온수 생산에 활용하며 냉방과 온수 수요가 함께 있는 프로젝트에서 검토할 수 있습니다.
모델 및 기술 사양 ↓AirHub360에 이 시리즈 상담하기 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
어떤 공간에 적합할까요?
숙박시설처럼 냉방과 온수 수요가 동시에 발생하는 곳에서 열회수를 검토할 수 있습니다. 두 부하의 시간대를 비교하고 저장 및 보조 시스템을 설계하세요. 항상 무료 온수를 공급하거나 보조 에너지가 필요 없다는 뜻은 아닙니다.
실제 공간을 기준으로 계획하세요
일사량, 창 면적, 인원, 장비와 사용 시간을 고려해 방별 열부하를 계산하고 실내외기 호환성, 배관 길이 및 전원 조건을 확인합니다. 면적이나 HP만으로 선정하면 안 됩니다.
DAIKIN / MODEL DATA
모델 및 기술 사양
사양은 선택한 모델 기준입니다. 실내기 소비전력은 시스템 전체 소비전력이 아닙니다. 소음과 풍량은 운전 설정에 따라 달라집니다. COP와 계절 효율은 다른 지표이므로 같은 시험 조건에서 비교해야 합니다.
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ12THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 32 |
| 소비전력 | kW | 7.1 |
| COP | W/W | 4.51 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ14THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 38.4 |
| 소비전력 | kW | 8.68 |
| COP | W/W | 4.42 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ16THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 44.8 |
| 소비전력 | kW | 10.3 |
| COP | W/W | 4.35 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ18THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 48 |
| 소비전력 | kW | 10.7 |
| COP | W/W | 4.49 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ20THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 54.4 |
| 소비전력 | kW | 12.2 |
| COP | W/W | 4.46 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ22THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 60.8 |
| 소비전력 | kW | 13.8 |
| COP | W/W | 4.41 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ24THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 67.2 |
| 소비전력 | kW | 15.4 |
| COP | W/W | 4.36 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ26THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 72.8 |
| 소비전력 | kW | 17.5 |
| COP | W/W | 4.16 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ28THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 78.3 |
| 소비전력 | kW | 19.2 |
| COP | W/W | 4.08 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ30THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 83.9 |
| 소비전력 | kW | 21.3 |
| COP | W/W | 3.94 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3x(1,657x930x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ8TY1S (Standard type) |
| 냉방 능력 | kW | 22.4 |
| 소비전력 | kW | 5.13 |
| COP | W/W | 4.37 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ34THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 95.9 |
| 소비전력 | kW | 24.9 |
| COP | W/W | 3.85 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ36THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 102 |
| 소비전력 | kW | 26.7 |
| COP | W/W | 3.82 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657x930x765)+2x(1,657x1240x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ38THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 107 |
| 소비전력 | kW | 28.7 |
| COP | W/W | 3.73 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ40THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 114 |
| 소비전력 | kW | 30.5 |
| COP | W/W | 3.74 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930 x 765)+2X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ42THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 120 |
| 소비전력 | kW | 32.4 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ44THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 125 |
| 소비전력 | kW | 34.5 |
| COP | W/W | 3.62 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ46THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 130 |
| 소비전력 | kW | 36.6 |
| COP | W/W | 3.55 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ48THY1 (High COP Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ16TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 135 |
| 소비전력 | kW | 38.7 |
| COP | W/W | 3.49 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ42TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 119 |
| 소비전력 | kW | 32.6 |
| COP | W/W | 3.65 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ6TY1S (Standard type) |
| 냉방 능력 | kW | 16 |
| 소비전력 | kW | 3.55 |
| COP | W/W | 4.51 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ10TY1S (Standard type) |
| 냉방 능력 | kW | 28 |
| 소비전력 | kW | 7.22 |
| COP | W/W | 3.88 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ60TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 168 |
| 소비전력 | kW | 53.7 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ14TY1S (Standard type) |
| 냉방 능력 | kW | 40 |
| 소비전력 | kW | 10.8 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ16TY1S (Standard type) |
| 냉방 능력 | kW | 45 |
| 소비전력 | kW | 12.9 |
| COP | W/W | 3.49 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ18TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 50.4 |
| 소비전력 | kW | 12.4 |
| COP | W/W | 4.06 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ20TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 55.9 |
| 소비전력 | kW | 14.1 |
| COP | W/W | 3.96 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ50TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 140 |
| 소비전력 | kW | 41.4 |
| COP | W/W | 3.38 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ24TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ10TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 68 |
| 소비전력 | kW | 18 |
| COP | W/W | 3.78 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ40TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 112 |
| 소비전력 | kW | 35.8 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ28TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 80 |
| 소비전력 | kW | 21.6 |
| COP | W/W | 3.70 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ30TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 85 |
| 소비전력 | kW | 23.7 |
| COP | W/W | 3.59 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ32TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 90 |
| 소비전력 | kW | 26.1 |
| COP | W/W | 3.45 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ34TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ10TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 95 |
| 소비전력 | kW | 25.1 |
| COP | W/W | 3.78 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ36TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 101 |
| 소비전력 | kW | 26.8 |
| COP | W/W | 3.77 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ38TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 106 |
| 소비전력 | kW | 29.4 |
| COP | W/W | 3.61 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ40TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 112 |
| 소비전력 | kW | 30.8 |
| COP | W/W | 3.64 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2X(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ44TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 124 |
| 소비전력 | kW | 34.7 |
| COP | W/W | 3.57 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ46TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 130 |
| 소비전력 | kW | 36.9 |
| COP | W/W | 3.52 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ48TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 135 |
| 소비전력 | kW | 39 |
| COP | W/W | 3.46 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ52TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 145 |
| 소비전력 | kW | 43.5 |
| COP | W/W | 3.33 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ54TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 150 |
| 소비전력 | kW | 45.9 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ56TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 156 |
| 소비전력 | kW | 48.5 |
| COP | W/W | 3.22 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ58TNY1 (Standard type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ18TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 162 |
| 소비전력 | kW | 51.1 |
| COP | W/W | 3.17 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ18TY1S (Space Saving Type) |
| 냉방 능력 | kW | 50 |
| 소비전력 | kW | 15.3 |
| COP | W/W | 3.267973856 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ20TY1S (Space Saving Type) |
| 냉방 능력 | kW | 56 |
| 소비전력 | kW | 17.9 |
| COP | W/W | 3.13 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ22TSY1 (Space Saving Type) |
| 냉방 능력 | kW | 61.5 |
| 소비전력 | kW | 16.2 |
| COP | W/W | 3.80 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ24TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 67 |
| 소비전력 | kW | 17 |
| COP | W/W | 3.94 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ26TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ8TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 72.4 |
| 소비전력 | kW | 20.4 |
| COP | W/W | 3.55 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ28TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 78.5 |
| 소비전력 | kW | 21.8 |
| COP | W/W | 3.60 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ30TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 83.5 |
| 소비전력 | kW | 24.2 |
| COP | W/W | 3.45 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ32TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 89.5 |
| 소비전력 | kW | 26.8 |
| COP | W/W | 3.34 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ34TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 95 |
| 소비전력 | kW | 28.2 |
| COP | W/W | 3.37 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ36TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 100 |
| 소비전력 | kW | 30.6 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ38TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 106 |
| 소비전력 | kW | 33.2 |
| COP | W/W | 3.19 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ42TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 117 |
| 소비전력 | kW | 33.2 |
| COP | W/W | 3.52 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ44TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 123 |
| 소비전력 | kW | 35.8 |
| COP | W/W | 3.44 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ46TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 129 |
| 소비전력 | kW | 37.1 |
| COP | W/W | 3.48 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ48TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 134 |
| 소비전력 | kW | 39.5 |
| COP | W/W | 3.39 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RWHQ50TSY1 (Space Saving Type) |
| 유닛 조합 | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| 냉방 능력 | kW | 140 |
| 소비전력 | kW | 42.1 |
| COP | W/W | 3.33 |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | (1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765) |
선택 전 자주 묻는 질문
VRV IV Heat Recovery Hot Water System이 우리 공간에 적합한가요?
숙박시설처럼 냉방과 온수 수요가 동시에 발생하는 곳에서 열회수를 검토할 수 있습니다. 두 부하의 시간대를 비교하고 저장 및 보조 시스템을 설계하세요. 항상 무료 온수를 공급하거나 보조 에너지가 필요 없다는 뜻은 아닙니다.
모델과 냉방 용량은 어떻게 선택하나요?
일사량, 창 면적, 인원, 장비와 사용 시간을 고려해 방별 열부하를 계산하고 실내외기 호환성, 배관 길이 및 전원 조건을 확인합니다. 면적이나 HP만으로 선정하면 안 됩니다.
견적과 설치 검토는 어떻게 요청하나요?
도면 또는 공간 치수, 현장 사진, 사용 시간과 설치 제약을 AirHub360에 알려주세요. 모델, 제어장치와 설치 조건을 검토하며 가격은 장비 목록과 현장 조건에 따라 산정합니다.
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
AirHub360에 이 시리즈 상담하기
공간의 필요를 알려주시면 장비, 배관, 제어와 장기적인 유지관리를 함께 검토합니다.



