
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV 6A Series
大容量の単体室外機。柔軟な設置計画と高外気温での運転に対応。
型番と仕様 ↓このシリーズを AirHub360 に相談 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
どのような空間に適していますか?
複数の部屋を個別に温度管理する建物で検討できる室外機シリーズです。同時に使用する区画数と室外機の放熱条件が重要です。機器構成を決める前に保守スペース、冷媒配管、電源を計画してください。
実際の空間に合わせた計画
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
DAIKIN / MODEL DATA
型番と仕様
仕様は選択した型番に対応します。室内機の消費電力はシステム全体の消費電力ではありません。騒音と風量は運転設定によって変わり、COP と期間効率は異なる指標です。同じ試験条件で比較してください。
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ8BY1S |
| 冷房能力 | kW | 22.4 |
| COP | W/W | 4.48 |
| 消費電力 | kW | 5 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 期間効率 | BTU/W.h | 21.57 |
| 冷房能力 | BTU/hr | 76,400 |
| 冷房能力 | HP | 8 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ10BY1S |
| 冷房能力 | kW | 28 |
| COP | W/W | 4.37 |
| 消費電力 | kW | 6.41 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 期間効率 | BTU/W.h | 21.65 |
| 冷房能力 | BTU/hr | 95,500 |
| 冷房能力 | HP | 10 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ12BY1S |
| 冷房能力 | kW | 33.5 |
| COP | W/W | 4.00 |
| 消費電力 | kW | 8.38 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 114,000 |
| 冷房能力 | HP | 12 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ14BY1S |
| 冷房能力 | kW | 40 |
| COP | W/W | 4.05 |
| 消費電力 | kW | 9.88 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 136,000 |
| 冷房能力 | HP | 14 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ16BY1S |
| 冷房能力 | kW | 45 |
| COP | W/W | 3.54 |
| 消費電力 | kW | 12.70 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 154,000 |
| 冷房能力 | HP | 16 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ18BY1S |
| 冷房能力 | kW | 50 |
| COP | W/W | 3.60 |
| 消費電力 | kW | 13.90 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 171,000 |
| 冷房能力 | HP | 18 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ20BY1S |
| 冷房能力 | kW | 56 |
| COP | W/W | 3.50 |
| 消費電力 | kW | 16.00 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 191,000 |
| 冷房能力 | HP | 20 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ22BY1S |
| 冷房能力 | kW | 61.5 |
| COP | W/W | 3.44 |
| 消費電力 | kW | 17.90 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 210,000 |
| 冷房能力 | HP | 22 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ24BY1S |
| 冷房能力 | kW | 67.0 |
| COP | W/W | 3.32 |
| 消費電力 | kW | 20.20 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 229,000 |
| 冷房能力 | HP | 24 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ26BY1S |
| 冷房能力 | kW | 73.0 |
| COP | W/W | 3.11 |
| 消費電力 | kW | 23.50 |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 249,000 |
| 冷房能力 | HP | 26 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ28BY1S |
| 冷房能力 | kW | 78.5 |
| COP | W/W | 3.74 |
| 消費電力 | kW | 21 |
| ユニット構成 | — | CDU1 :RXQ12BY1S CDU2 : RXQ16BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 268,000 |
| 冷房能力 | HP | 28 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ30BY1S |
| 冷房能力 | kW | 83.5 |
| COP | W/W | 3.76 |
| 消費電力 | kW | 22.2 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ12BY1S CDU2 : RXQ18BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 285,000 |
| 冷房能力 | HP | 30 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ32BY1S |
| 冷房能力 | kW | 89.5 |
| COP | W/W | 3.68 |
| 消費電力 | kW | 24.3 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ12BY1S CDU2 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 305,000 |
| 冷房能力 | HP | 32 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ34BY1S |
| 冷房能力 | kW | 95.0 |
| COP | W/W | 3.58 |
| 消費電力 | kW | 26.5 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ16BY1S CDU2 : RXQ18BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 324,000 |
| 冷房能力 | HP | 34 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ36BY1S |
| 冷房能力 | kW | 100.0 |
| COP | W/W | 3.61 |
| 消費電力 | kW | 27.7 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 341,000 |
| 冷房能力 | HP | 36 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ38BY1S |
| 冷房能力 | kW | 106.0 |
| COP | W/W | 3.56 |
| 消費電力 | kW | 29.8 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 362,000 |
| 冷房能力 | HP | 38 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ40BY1S |
| 冷房能力 | kW | 112.0 |
| COP | W/W | 3.51 |
| 消費電力 | kW | 31.9 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 382,000 |
| 冷房能力 | HP | 40 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ42BY1S |
| 冷房能力 | kW | 117.0 |
| COP | W/W | 3.44 |
| 消費電力 | kW | 34 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ22BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 399,000 |
| 冷房能力 | HP | 42 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ44BY1S |
| 冷房能力 | kW | 123.0 |
| COP | W/W | 3.30 |
| 消費電力 | kW | 37.3 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ24BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 420,000 |
| 冷房能力 | HP | 44 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ46BY1S |
| 冷房能力 | kW | 129.0 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 消費電力 | kW | 39.4 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 440,000 |
| 冷房能力 | HP | 46 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ48BY1S |
| 冷房能力 | kW | 134.0 |
| COP | W/W | 3.24 |
| 消費電力 | kW | 41.4 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ22BY1S CDU2 : RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 457,000 |
| 冷房能力 | HP | 48 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ50BY1S |
| 冷房能力 | kW | 140.0 |
| COP | W/W | 3.20 |
| 消費電力 | kW | 43.7 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ24BY1S CDU2 : RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 478,000 |
| 冷房能力 | HP | 50 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ52BY1S |
| 冷房能力 | kW | 146.0 |
| COP | W/W | 3.11 |
| 消費電力 | kW | 47 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ26BY1S CDU2 : RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 498,000 |
| 冷房能力 | HP | 52 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ54BY1S |
| 冷房能力 | kW | 150.0 |
| COP | W/W | 3.61 |
| 消費電力 | kW | 41.5 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S CDU3 : RXQ18BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 512,000 |
| 冷房能力 | HP | 54 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ56BY1S |
| 冷房能力 | kW | 156.0 |
| COP | W/W | 3.58 |
| 消費電力 | kW | 43.6 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S CDU3 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 532,000 |
| 冷房能力 | HP | 56 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ58BY1S |
| 冷房能力 | kW | 162.0 |
| COP | W/W | 3.54 |
| 消費電力 | kW | 45.7 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ20BY1S CDU3 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 553,000 |
| 冷房能力 | HP | 58 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ60BY1S |
| 冷房能力 | kW | 168.0 |
| COP | W/W | 3.51 |
| 消費電力 | kW | 47.8 |
| ユニット構成 | — | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ20BY1S CDU3 : RXQ20BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 573,000 |
| 冷房能力 | HP | 60 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,240 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ62BY1S |
| 冷房能力 | kW | 173 |
| COP | W/W | 3.48 |
| 消費電力 | kW | 49.7 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ20BY1S CDU3: RXQ22BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 590,000 |
| 冷房能力 | HP | 62 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,240 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ64BY1S |
| 冷房能力 | kW | 179 |
| COP | W/W | 3.44 |
| 消費電力 | kW | 52 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ20BY1S CDU3: RXQ24BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 611,000 |
| 冷房能力 | HP | 64 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,240 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ66BY1S |
| 冷房能力 | kW | 185 |
| COP | W/W | 3.35 |
| 消費電力 | kW | 55.3 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ20BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 631,000 |
| 冷房能力 | HP | 66 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ68BY1S |
| 冷房能力 | kW | 190 |
| COP | W/W | 3.32 |
| 消費電力 | kW | 57.3 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ22BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 648,000 |
| 冷房能力 | HP | 68 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ70BY1S |
| 冷房能力 | kW | 196 |
| COP | W/W | 3.29 |
| 消費電力 | kW | 59.6 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ24BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 669,000 |
| 冷房能力 | HP | 70 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,240 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ72BY1S |
| 冷房能力 | kW | 202 |
| COP | W/W | 3.21 |
| 消費電力 | kW | 62.9 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ20BY1S CDU2: RXQ26BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 689,000 |
| 冷房能力 | HP | 72 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,750 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ74BY1S |
| 冷房能力 | kW | 207 |
| COP | W/W | 3.19 |
| 消費電力 | kW | 64.9 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ22BY1S CDU2: RXQ26BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 706,000 |
| 冷房能力 | HP | 74 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,750 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ76BY1S |
| 冷房能力 | kW | 213 |
| COP | W/W | 3.17 |
| 消費電力 | kW | 67.2 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ24BY1S CDU2: RXQ26BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 727,000 |
| 冷房能力 | HP | 76 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | CDU1:1,660 x 1,750 x 765 CDU2: 1,660 x 1,750 x 765 CDU3: 1,660 x 1,750 x 765 |
| 室外機型番 | — | RXQ78BY1S |
| 冷房能力 | kW | 219 |
| COP | W/W | 3.11 |
| 消費電力 | kW | 70.5 |
| ユニット構成 | — | CDU1: RXQ26BY1S CDU2: RXQ26BY1S CDU3: RXQ26BY1S |
| 電源 | V/Ph/Hz | 3 Phase 4Wire System, 380-415V, 50Hz |
| 冷房能力 | BTU/hr | 747,000 |
| 冷房能力 | HP | 78 |
選定前によくある質問
VRV 6A Series は私の空間に適していますか?
複数の部屋を個別に温度管理する建物で検討できる室外機シリーズです。同時に使用する区画数と室外機の放熱条件が重要です。機器構成を決める前に保守スペース、冷媒配管、電源を計画してください。
型番と冷房能力はどう選びますか?
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
見積もりと設置の相談はできますか?
図面または室寸法、現場写真、使用時間、設置上の制約を AirHub360 にお知らせください。型番、制御機器、施工条件を確認し、機器構成と現場に応じて見積もります。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
このシリーズを AirHub360 に相談
空間の使い方を伺い、機器、配管、制御、長期の保守まで一緒に検討します。



