
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV IV Heat Recovery Hot Water System
นำความร้อนที่กู้คืนจากระบบมาช่วยผลิตน้ำร้อน เหมาะสำหรับเริ่มประเมินโครงการที่มีทั้งภาระปรับอากาศและน้ำร้อน
รุ่นย่อยและข้อมูลจำเพาะ ↓ปรึกษา AirHub360 เกี่ยวกับรุ่นนี้ ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
รุ่นนี้เหมาะกับงานแบบไหน?
น่าพิจารณาเมื่ออาคารต้องการทั้งความเย็นและน้ำร้อนในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน เช่น งานที่พักหรือบริการที่ใช้น้ำร้อนสม่ำเสมอ ต้องเทียบตารางโหลดความเย็นกับความต้องการน้ำร้อน พร้อมออกแบบถังเก็บและระบบสำรอง จึงไม่ควรตีความว่าทำน้ำร้อนได้ฟรีตลอดเวลาหรือไม่ต้องใช้พลังงานเสริม
เลือกให้พอดีกับพื้นที่จริง
เริ่มจากคำนวณภาระความร้อนของแต่ละห้อง โดยดูแดด กระจก จำนวนคน อุปกรณ์ และช่วงเวลาที่เปิดใช้งาน แล้วตรวจการจับคู่เครื่องภายในกับเครื่องภายนอก ความยาวท่อ และกำลังไฟที่อาคารรองรับ จึงไม่ควรเลือกรุ่นจากพื้นที่ห้องหรือค่า HP เพียงอย่างเดียว
DAIKIN / MODEL DATA
รุ่นย่อยและข้อมูลจำเพาะ
ค่าด้านล่างอ้างอิงรหัสรุ่นที่เลือก กำลังไฟฟ้าของเครื่องภายในไม่ใช่กำลังไฟฟ้ารวมของระบบ ค่าเสียงและอัตราลมขึ้นกับระดับการทำงาน ส่วน COP และค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาลเป็นคนละตัวชี้วัด ควรเทียบภายใต้เงื่อนไขทดสอบเดียวกัน
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ12THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 32 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 7.1 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.51 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ14THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 38.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 8.68 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.42 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ16THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 44.8 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 10.3 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.35 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ18THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ6TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 48 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 10.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.49 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ20THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ6TY1SRWHQ6TY1SRWHQ8TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 54.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 12.2 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.46 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ22THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ6TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 60.8 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 13.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.41 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ24THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ8TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 67.2 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 15.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.36 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ26THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 72.8 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 17.5 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.16 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ28THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 78.3 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 19.2 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.08 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ30THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 83.9 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 21.3 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.94 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3x(1,657x930x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ8TY1S (Standard type) |
| กำลังความเย็น | kW | 22.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 5.13 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.37 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ34THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 95.9 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 24.9 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.85 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ36THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 102 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 26.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.82 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657x930x765)+2x(1,657x1240x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ38THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 107 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 28.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.73 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ40THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 114 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 30.5 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.74 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930 x 765)+2X(1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ42THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 120 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 32.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ44THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 125 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 34.5 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.62 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ46THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 130 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 36.6 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.55 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ48THY1 (High COP Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ16TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 135 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 38.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.49 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ42TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 119 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 32.6 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.65 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ6TY1S (Standard type) |
| กำลังความเย็น | kW | 16 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 3.55 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.51 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ10TY1S (Standard type) |
| กำลังความเย็น | kW | 28 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 7.22 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.88 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ60TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 168 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 53.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.13 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ14TY1S (Standard type) |
| กำลังความเย็น | kW | 40 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 10.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ16TY1S (Standard type) |
| กำลังความเย็น | kW | 45 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 12.9 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.49 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ18TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ10TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 50.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 12.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 4.06 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ20TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 55.9 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 14.1 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.96 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ50TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 140 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 41.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.38 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ24TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ10TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 68 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 18 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.78 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ40TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 112 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 35.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.13 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ28TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 80 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 21.6 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ30TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 85 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 23.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.59 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ32TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 90 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 26.1 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.45 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ34TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ10TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 95 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 25.1 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.78 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ36TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 101 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 26.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.77 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ38TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 106 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 29.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.61 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ40TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 112 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 30.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.64 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2X(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ44TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 124 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 34.7 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.57 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ46TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ14TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 130 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 36.9 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.52 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ48TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ14TY1SRWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 135 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 39 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.46 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ52TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 145 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 43.5 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.33 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ54TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 150 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 45.9 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.27 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ56TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ18TY1SRWHQ18TY1SRWHQ20TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 156 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 48.5 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.22 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ58TNY1 (Standard type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ18TY1SRWHQ20TY1SRWHQ20TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 162 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 51.1 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.17 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ18TY1S (Space Saving Type) |
| กำลังความเย็น | kW | 50 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 15.3 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.267973856 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ20TY1S (Space Saving Type) |
| กำลังความเย็น | kW | 56 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 17.9 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.13 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ22TSY1 (Space Saving Type) |
| กำลังความเย็น | kW | 61.5 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 16.2 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.80 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ24TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ12TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 67 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 17 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.94 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 930x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ26TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ8TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 72.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 20.4 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.55 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ28TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ16TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 78.5 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 21.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.60 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ30TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 83.5 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 24.2 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.45 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ32TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ12TY1SRWHQ20TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 89.5 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 26.8 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.34 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | (1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ34TSY1 (Space Saving Type) |
| ชุดเครื่องที่ประกอบร่วมกัน | — | RWHQ16TY1SRWHQ18TY1S |
| กำลังความเย็น | kW | 95 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | kW | 28.2 |
| ประสิทธิภาพ COP | W/W | 3.37 |
| ขนาดเครื่อง สูง × กว้าง × ลึก | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสเครื่องภายนอก | — | RWHQ36TSY1 (Space Saving Type) |
