
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV IV W Series
水ループと建物の設置条件を併せて検討する VRV システムです。
型番と仕様 ↓このシリーズを AirHub360 に相談 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
どのような空間に適していますか?
室外設置スペースが限られる建物など、水ループと組み合わせて VRV を設計する案件で検討します。ポンプ、水質、放熱設備を一体で評価し、水側設備も運転費に含める必要があります。
実際の空間に合わせた計画
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
DAIKIN / MODEL DATA
型番と仕様
仕様は選択した型番に対応します。室内機の消費電力はシステム全体の消費電力ではありません。騒音と風量は運転設定によって変わり、COP と期間効率は異なる指標です。同じ試験条件で比較してください。
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ6TY1S |
| 冷房能力 | kW | 16 |
| 消費電力 | kW | 2.58 |
| COP | W/W | 6.20 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,000x780x550 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 22.4 |
| 消費電力 | kW | 3.86 |
| COP | W/W | 5.80 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,000x780x550 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 28 |
| 消費電力 | kW | 5.43 |
| COP | W/W | 5.16 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,000x780x550 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 33.5 |
| 消費電力 | kW | 7.33 |
| COP | W/W | 4.57 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 1,000x780x550 |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ14TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ6TY1SRWEYQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 38.4 |
| 消費電力 | kW | 6.44 |
| COP | W/W | 5.96 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ16TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ8TY1SRWEYQ8TY1S |
| 冷房能力 | kW | 44.8 |
| 消費電力 | kW | 7.72 |
| COP | W/W | 5.80 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ18TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ6TY1SRWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 50.4 |
| 消費電力 | kW | 9.29 |
| COP | W/W | 5.43 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ20TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ10TY1SRWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 56 |
| 消費電力 | kW | 10.9 |
| COP | W/W | 5.14 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ22TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ10TY1SRWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 61.5 |
| 消費電力 | kW | 12.8 |
| COP | W/W | 4.80 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ24TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ12TY1SRWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 67 |
| 消費電力 | kW | 14.7 |
| COP | W/W | 4.56 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 2x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ26TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ8TY1SRWEYQ8TY1SRWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 72.8 |
| 消費電力 | kW | 13.2 |
| COP | W/W | 5.52 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ28TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ8TY1SRWEYQ10TY1SRWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 78.4 |
| 消費電力 | kW | 14.7 |
| COP | W/W | 5.33 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ30TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ10TY1SRWEYQ10TY1SRWEYQ10TY1S |
| 冷房能力 | kW | 84 |
| 消費電力 | kW | 16.3 |
| COP | W/W | 5.15 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ32TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ10TY1SRWEYQ10TY1SRWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 89.5 |
| 消費電力 | kW | 18.2 |
| COP | W/W | 4.92 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ34TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ10TY1SRWEYQ12TY1SRWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 95 |
| 消費電力 | kW | 20.1 |
| COP | W/W | 4.73 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
| 項目 | 単位 | メーカー公表値 |
|---|---|---|
| 室外機型番 | — | RWEYQ36TY1S |
| ユニット構成 | — | RWEYQ12TY1SRWEYQ12TY1SRWEYQ12TY1S |
| 冷房能力 | kW | 101 |
| 消費電力 | kW | 22 |
| COP | W/W | 4.59 |
| 本体寸法 高 × 幅 × 奥行 | mm | 3x(1,000x780x550) |
選定前によくある質問
VRV IV W Series は私の空間に適していますか?
室外設置スペースが限られる建物など、水ループと組み合わせて VRV を設計する案件で検討します。ポンプ、水質、放熱設備を一体で評価し、水側設備も運転費に含める必要があります。
型番と冷房能力はどう選びますか?
日射、窓、人員、機器、使用時間を考慮して各室の熱負荷を計算し、室内外機の組み合わせ、配管長、電源条件を確認します。床面積や HP だけでは選定できません。
見積もりと設置の相談はできますか?
図面または室寸法、現場写真、使用時間、設置上の制約を AirHub360 にお知らせください。型番、制御機器、施工条件を確認し、機器構成と現場に応じて見積もります。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
このシリーズを AirHub360 に相談
空間の使い方を伺い、機器、配管、制御、長期の保守まで一緒に検討します。



