
XCT8 Mini VRF 4–6 HP
ชุดภายนอก VRF ขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ที่ต้องการแยกควบคุมหลายห้อง เหมาะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบรวมศูนย์เมื่อพื้นที่วางคอยล์ร้อนมีจำกัด โดยยังต้องจัดพื้นที่รับลมและระบายลมร้อนตามคู่มือ

CARRIER / XCT8
ชุดภายนอกสำหรับอาคารที่ต้องการแบ่งการใช้งานเป็นหลายโซน มีทั้งเครื่องเดี่ยวและชุดรวมหลายโมดูล การเลือกระบบควรเริ่มจากชั่วโมงใช้งานและภาระพร้อมกันของแต่ละชั้น แล้วจึงกำหนดจำนวนโมดูลและแนวท่อ
เลือกรุ่นและดูสเปก ↓ปรึกษาซีรีส์นี้ ↗UNDERSTAND YOUR OPTIONS
สำนักงาน โรงแรม ร้านค้า และอาคารหลายชั้นที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิแยกพื้นที่
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT008188CTST |
| กำลัง (HP) | 8 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 22.4 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 76400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 5.21 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT010188CTST |
| กำลัง (HP) | 10 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 28 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 95500 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.51 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT012188CTST |
| กำลัง (HP) | 12 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 33.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 114300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.4 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT014188CTST |
| กำลัง (HP) | 14 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 40 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 136400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.87 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT016188CTST |
| กำลัง (HP) | 16 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 45 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 154000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.24 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT018188CTST |
| กำลัง (HP) | 18 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 50.4 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 172000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.93 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT020188CTST |
| กำลัง (HP) | 20 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 56 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 191000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.79 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT022188CTST |
| กำลัง (HP) | 22 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 61.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 210000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.64 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT024188CTST |
| กำลัง (HP) | 24 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 67 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 228600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT026188CTST |
| กำลัง (HP) | 26 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 73 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 250000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.1 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT028S88CTST |
| กำลัง (HP) | 28 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 80 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 272800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.87 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT030S88CTST |
| กำลัง (HP) | 30 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 83.9 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 286300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.11 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT032S88CTST |
| กำลัง (HP) | 32 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 89.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 305300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT034S88CTST |
| กำลัง (HP) | 34 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 95 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 324300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.88 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT036S88CTST |
| กำลัง (HP) | 36 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 100.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 342900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.59 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT038S88CTST |
| กำลัง (HP) | 38 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 106.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 364300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.42 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT040S88CTST |
| กำลัง (HP) | 40 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 113 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 386400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.33 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT042S88CTST |
| กำลัง (HP) | 42 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 117.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 401000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.71 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT044S88CTST |
| กำลัง (HP) | 44 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 123 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 420000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.64 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT046S88CTST |
| กำลัง (HP) | 46 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 128.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 438600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.45 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT048S88CTST |
| กำลัง (HP) | 48 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 134 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 457200 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT050S88CTST |
| กำลัง (HP) | 50 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 140 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 478600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.19 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT052S88CTST |
| กำลัง (HP) | 52 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 146 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 500000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.1 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT054S88CTST |
| กำลัง (HP) | 54 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 151 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 515300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.84 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT056S88CTST |
| กำลัง (HP) | 56 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 156.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 534300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.78 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT058S88CTST |
| กำลัง (HP) | 58 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 162 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 552900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.61 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT060S88CTST |
| กำลัง (HP) | 60 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 167.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 571500 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.47 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT062S88CTST |
| กำลัง (HP) | 62 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 174 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 593600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.41 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT064S88CTST |
| กำลัง (HP) | 64 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 179.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 614300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.28 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT066S88CTST |
| กำลัง (HP) | 66 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 184.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 630000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.64 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT068S88CTST |
| กำลัง (HP) | 68 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 190 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 648200 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.42 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT070S88CTST |
| กำลัง (HP) | 70 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 195.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 667200 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.39 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT072S88CTST |
| กำลัง (HP) | 72 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 201 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 685800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT074S88CTST |
| กำลัง (HP) | 74 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 207 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 707200 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.22 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT076S88CTST |
| กำลัง (HP) | 76 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 213 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 728600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.16 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT078S88CTST |
| กำลัง (HP) | 78 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 219 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 750000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.1 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT080S88CTST |
| กำลัง (HP) | 80 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 223.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 762900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.62 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT082S88CTST |
| กำลัง (HP) | 82 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 229 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 781500 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.51 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT084S88CTST |
| กำลัง (HP) | 84 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 234.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 800100 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.41 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT086S88CTST |
| กำลัง (HP) | 86 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 240.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 821500 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.35 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT088S88CTST |
| กำลัง (HP) | 88 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 246.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 842900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.28 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT090S88CTST |
| กำลัง (HP) | 90 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 252.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 864300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.23 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT092S88CTST |
| กำลัง (HP) | 92 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 259 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 886400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.2 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT094S88CTST |
| กำลัง (HP) | 94 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 262.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 895800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.37 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT096S88CTST |
| กำลัง (HP) | 96 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 268 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 914400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT098S88CTST |
| กำลัง (HP) | 98 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 274.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 938600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.25 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT100S88CTST |
| กำลัง (HP) | 100 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 280 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 957200 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.19 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT102S88CTST |
| กำลัง (HP) | 102 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 286 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 978600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.14 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT104S88CTST |
| กำลัง (HP) | 104 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 292.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1000700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.3 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT106S88CTST |
| กำลัง (HP) | 106 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 297 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1015300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.44 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT108S88CTST |
| กำลัง (HP) | 108 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 302.4 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1033600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.28 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT110S88CTST |
| กำลัง (HP) | 110 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 308 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1052900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.35 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT112S88CTST |
| กำลัง (HP) | 112 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 313.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1071500 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT114S88CTST |
| กำลัง (HP) | 114 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 319.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1092900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.24 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT116S88CTST |
| กำลัง (HP) | 116 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 326 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1115000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.22 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT118S88CTST |
| กำลัง (HP) | 118 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 329.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1124400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.35 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT120S88CTST |
| กำลัง (HP) | 120 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 335 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 1143000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 3.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 7 |
ข้อมูลนี้ใช้เปรียบเทียบเบื้องต้น ต้องตรวจรหัสคู่เครื่อง หน่วย เงื่อนไขทดสอบ และแบบติดตั้งในเอกสารเฉพาะรุ่นก่อนจัดซื้อหรือใช้ทำแบบ
กำลังความเย็นเป็นค่าตามเงื่อนไขทดสอบของผู้ผลิต การเลือกรุ่นต้องคำนวณภาระความเย็นและตรวจคู่การเชื่อมต่อ ระยะท่อ และระดับความสูงของหน้างานก่อน
รหัสชุดภายนอกแบบรวมโมดูลเป็นรหัสชุดระบบ ไม่ใช่รุ่นเครื่องเดี่ยวทุกแถว ข้อมูลรุ่นนี้อ้างอิงหน้า 5, 6, 7 ของเอกสารผู้ผลิต
ไม่ใช่ ตารางแคตตาล็อกจัดระบบขนาดใหญ่ด้วยการรวมโมดูลชุดภายนอก จึงต้องเผื่อพื้นที่ติดตั้ง ระยะบริการ และระบบไฟให้ครบทุกโมดูล
ไม่ได้ จำนวนเครื่องเป็นขีดจำกัดการเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่ง การออกแบบต้องตรวจผลรวมกำลัง ความต้องการพร้อมกัน และค่าชดเชยจากท่อร่วมกัน
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
บอกลักษณะพื้นที่ ชั่วโมงใช้งาน และข้อจำกัดที่พบ ทีม AirHub360 พร้อมช่วยเทียบรุ่นและวางแผนติดตั้งให้เหมาะกับการใช้งาน
LET’S TALK ABOUT YOUR SPACE
เล่าเรื่องพื้นที่และสิ่งที่คุณต้องการให้เราฟัง ทีม AirHub360 พร้อมช่วยวางแนวทางที่เหมาะสม