
XCT8 Mini VRF 4–6 HP
ชุดภายนอก VRF ขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ที่ต้องการแยกควบคุมหลายห้อง เหมาะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบรวมศูนย์เมื่อพื้นที่วางคอยล์ร้อนมีจำกัด โดยยังต้องจัดพื้นที่รับลมและระบายลมร้อนตามคู่มือ

CARRIER / XCT8
กลุ่มชุดภายนอกที่เน้นประสิทธิภาพของระบบตามชุดการจับคู่ในแคตตาล็อก เหมาะนำมาเปรียบเทียบกับรุ่น Standard สำหรับอาคารเปิดใช้งานนาน โดยควรพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุใช้งานร่วมกับพื้นที่วางเครื่อง
เลือกรุ่นและดูสเปก ↓ปรึกษาซีรีส์นี้ ↗UNDERSTAND YOUR OPTIONS
โรงแรม สำนักงาน และพื้นที่ธุรกิจที่ใช้งานต่อเนื่องและต้องการเปรียบเทียบพลังงานก่อนลงทุน
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT014A88CTST |
| กำลัง (HP) | 14 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 40 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 136400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.62 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT016H88CTST |
| กำลัง (HP) | 16 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 45 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 152800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 5.23 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT018H88CTST |
| กำลัง (HP) | 18 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 50.4 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 171900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.8 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT020H88CTST |
| กำลัง (HP) | 20 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 56 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 190700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.7 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT022H88CTST |
| กำลัง (HP) | 22 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 61.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 209800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.45 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT024H88CTST |
| กำลัง (HP) | 24 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 67 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 228600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.4 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT026H88CTST |
| กำลัง (HP) | 26 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 73 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 250700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.49 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT028H88CTST |
| กำลัง (HP) | 28 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 80 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 272800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.62 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT030H88CTST |
| กำลัง (HP) | 30 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 83.9 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 290400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.35 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT032H88CTST |
| กำลัง (HP) | 32 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 89.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 308000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.22 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT034H88CTST |
| กำลัง (HP) | 34 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 95 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 324100 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.43 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT036H88CTST |
| กำลัง (HP) | 36 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 100.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 342900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.4 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT038H88CTST |
| กำลัง (HP) | 38 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 106.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 365000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.46 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT040H88CTST |
| กำลัง (HP) | 40 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 113 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 382600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.37 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT042H88CTST |
| กำลัง (HP) | 42 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 117.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 404700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.37 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT044H88CTST |
| กำลัง (HP) | 44 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 123 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 422300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.27 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT046H88CTST |
| กำลัง (HP) | 46 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 128.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 444400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.3 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT048H88CTST |
| กำลัง (HP) | 48 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 134 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 462000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.21 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT050H88CTST |
| กำลัง (HP) | 50 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 140 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 479300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.45 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT052H88CTST |
| กำลัง (HP) | 52 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 146 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 496900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.37 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT054H88CTST |
| กำลัง (HP) | 54 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 151 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 519000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.38 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT056H88CTST |
| กำลัง (HP) | 56 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 156.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 536600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT058H88CTST |
| กำลัง (HP) | 58 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 162 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 558700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.32 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT060H88CTST |
| กำลัง (HP) | 60 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 167.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 576300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.25 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT062H88CTST |
| กำลัง (HP) | 62 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 174 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 598400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.3 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT064H88CTST |
| กำลัง (HP) | 64 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 179.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 616000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.23 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT066H88CTST |
| กำลัง (HP) | 66 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 184.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 633300 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.38 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT068H88CTST |
| กำลัง (HP) | 68 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 190 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 650900 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.31 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT070H88CTST |
| กำลัง (HP) | 70 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 195.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 673000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.18 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT072H88CTST |
| กำลัง (HP) | 72 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 201 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 690600 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.27 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT074H88CTST |
| กำลัง (HP) | 74 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 207 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 712700 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.3 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT076H88CTST |
| กำลัง (HP) | 76 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 213 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 734800 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.33 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT078H88CTST |
| กำลัง (HP) | 78 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 219 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 752400 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.29 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
| รายการ | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|
| รหัสรุ่น / ชุดระบบ | 38VT080H88CTST |
| กำลัง (HP) | 80 |
| กำลังทำความเย็น (kW) | 223.5 |
| กำลังทำความเย็น (BTU/h) | 770000 |
| ประสิทธิภาพ COP | 4.21 |
| หน้าเอกสารอ้างอิง | 10 |
ข้อมูลนี้ใช้เปรียบเทียบเบื้องต้น ต้องตรวจรหัสคู่เครื่อง หน่วย เงื่อนไขทดสอบ และแบบติดตั้งในเอกสารเฉพาะรุ่นก่อนจัดซื้อหรือใช้ทำแบบ
กำลังความเย็นเป็นค่าตามเงื่อนไขทดสอบของผู้ผลิต การเลือกรุ่นต้องคำนวณภาระความเย็นและตรวจคู่การเชื่อมต่อ ระยะท่อ และระดับความสูงของหน้างานก่อน
รหัสชุดภายนอกแบบรวมโมดูลเป็นรหัสชุดระบบ ไม่ใช่รุ่นเครื่องเดี่ยวทุกแถว ข้อมูลรุ่นนี้อ้างอิงหน้า 8, 9, 10 ของเอกสารผู้ผลิต
ไม่ควรสรุปจากชื่อรุ่นเพียงอย่างเดียว COP ในตารางเป็นค่าที่เงื่อนไขทดสอบ ค่าไฟจริงขึ้นกับโหลด ชั่วโมงใช้งาน การตั้งอุณหภูมิ และคุณภาพการติดตั้ง
อาจแตกต่างกันเพราะจำนวนและขนาดโมดูลของระบบที่เลือกไม่เหมือนกัน ควรเทียบแบบและพื้นที่บริการจากรหัสชุดจริงก่อน
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
บอกลักษณะพื้นที่ ชั่วโมงใช้งาน และข้อจำกัดที่พบ ทีม AirHub360 พร้อมช่วยเทียบรุ่นและวางแผนติดตั้งให้เหมาะกับการใช้งาน
LET’S TALK ABOUT YOUR SPACE
เล่าเรื่องพื้นที่และสิ่งที่คุณต้องการให้เราฟัง ทีม AirHub360 พร้อมช่วยวางแนวทางที่เหมาะสม