
DAIKIN / FAN COIL
Daikin FCU One way Cassette FXEQ-AV36
紧凑型单向嵌入式机,支持 3D 气流;部分控制器需另外选配。
型号与技术参数 ↓向 AirHub360 咨询此系列 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
这个系列适合哪些空间?
适合吊顶布局要求单侧送风的空间。应沿使用区域布置风向,避免直接吹向床或书桌,并根据具体型号核实吊顶空间、面板尺寸和排水路线。
根据实际空间规划
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
DAIKIN / MODEL DATA
型号与技术参数
参数对应所选型号。室内机输入功率不代表整个系统的功率。噪声与风量随运行档位变化,COP 与季节能效指标不同,应在相同测试条件下比较。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ20AV36 |
| 制冷量 | kW | 2.2 |
| 制冷量 | BTU/hr | 7,500 |
| 输入功率 | kW | 0.026 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 6.0/5.4/4.9/4.4/4.0 |
| 风量 | cfm | 212/191/173/155/141 |
| 噪声 | dB(A) | 30/29/28/27/26 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x840x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x950x550 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ25AV36 |
| 制冷量 | kW | 2.8 |
| 制冷量 | BTU/hr | 9,600 |
| 输入功率 | kW | 0.027 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 6.9/6.4/5.8/5.3/4.8 |
| 风量 | cfm | 244/226/205/187/169 |
| 噪声 | dB(A) | 32/31/30/29/28 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x840x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x950x550 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ32AV36 |
| 制冷量 | kW | 3.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 12,300 |
| 输入功率 | kW | 0.034 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 8.0/7.5/7.0/6.3/5.5 |
| 风量 | cfm | 282/265/247/222/194 |
| 噪声 | dB(A) | 35/34/33/32/30 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x840x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x950x550 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ40AV36 |
| 制冷量 | kW | 4.5 |
| 制冷量 | BTU/hr | 15,400 |
| 输入功率 | kW | 0.046 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 9.8/8.8/7.8/7.0/6.2 |
| 风量 | cfm | 346/311/275/247/219 |
| 噪声 | dB(A) | 38/37/35/33/31 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x840x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x950x550 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ50AV36 |
| 制冷量 | kW | 5.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 19,100 |
| 输入功率 | kW | 0.048 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 12.5/11.4/10.4/9.5/8.7 |
| 风量 | cfm | 441/402/367/335/307 |
| 噪声 | dB(A) | 38/37/35/33/31 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x1,240x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x1,350x550 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXEQ63AV36 |
| 制冷量 | kW | 7.1 |
| 制冷量 | BTU/hr | 24,200 |
| 输入功率 | kW | 0.067 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220-240 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 15.0/13.6/12.2/11.0/9.8 |
| 风量 | cfm | 530/480/431/388/346 |
| 噪声 | dB(A) | 43/41/39/37/35 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 200x1,240x470 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 80x1,350x550 |
选型常见问题
FCU One way Cassette FXEQ-AV36 适合我的空间吗?
适合吊顶布局要求单侧送风的空间。应沿使用区域布置风向,避免直接吹向床或书桌,并根据具体型号核实吊顶空间、面板尺寸和排水路线。
如何选择型号与制冷量?
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
如何获取报价与安装评估?
向 AirHub360 提供平面图或房间尺寸、现场照片、使用时段及安装限制,以便评估型号、控制器与安装需求。价格需结合设备清单和现场条件确认。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
向 AirHub360 咨询此系列
告诉我们空间需求,一起规划设备、管路、控制方式及后续维护。



