
AIR CREATOR AIR CONDITIONER MTKC-AV2S
Daikin MTKC-AV2S 是 AIR CREATOR 空调,结合 Humi Comfort 湿度设置与 AIR CARD 场景,适合比较应用控制功能的用户。

DAIKIN / 其他产品
Daikin Super Multi S 可将多个房间的室内机连接至兼容室外机,适用于室外机空间有限的规划;购买前需核对允许组合与总容量。
型号与技术参数 ↓向 AirHub360 咨询此系列 ↗适合室外机位置有限的多房间住宅或公寓规划,需先评估同时使用情况。
DAIKIN / MODEL DATA
参数对应大金泰国资料中的所选型号。适用面积基于测试条件,并非适用于所有房间。制冷量、功率、风量和噪声范围随运行模式及条件变化,请同时阅读该型号的注释。
Super Multi S 资料列出来源中的室内机和室外机选项,各行不代表已验证的配对。选择设备前须核对兼容性,并按现场条件设计系统。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机 | ||
| 风量 | cfm | 待制造商确认 |
| 风速档位 | — | 5 Steps, Quiet, Auto |
| 风向调节 | — | Auto Swing (Up-Down, Left-Right) |
| 空气过滤器 | — | Pre filter |
| 噪声值 | dB(A) | 38/33/25/22 |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | mm | 285x770x223 |
| 重量 | kg | 9 |
| 室内机型号 | — | CTKC09RV2S |
| 面板颜色 | — | Pure White (ขาวสดใส) |
| 液管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø16 |
| 室外机 | ||
| 室外机颜色 | — | Ivory White (ขาวงาช้าง) |
| 风量 | m3/min | 待制造商确认 |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | mm | 550x675x284 |
| 重量 | kg | 37 |
| 压缩机类型 | — | Hermetically Sealed Swing Type |
| 制冷剂 | — | R32 |
| 最大配管长度 | m | 50 |
| 最大高度差 | m | 15 (Indoor-Outdoor) 7.5 (Indoor-Indoor) |
| 室外机型号 | — | MKC18RV2S |
| 液管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø1/4 x 3 |
| 室外换热器类型 | — | Copper Tube |
| 气管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø3/8 x 3 |
部分原始数据存在不一致,因此暂不展示相关数值,设计或计算前须向制造商确认。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机 | ||
| 风量 | cfm | 待制造商确认 |
| 风速档位 | — | 5 Steps, Quiet, Auto |
| 风向调节 | — | Auto Swing (Up-Down, Left-Right) |
| 空气过滤器 | — | Pre filter |
| 噪声值 | dB(A) | 39/34/26/22 |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | mm | 285x770x223 |
| 重量 | kg | 9 |
| 室内机型号 | — | CTKC12RV2S |
| 面板颜色 | — | Pure White (ขาวสดใส) |
| 液管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø16 |
| 室外机 | ||
| 室外机颜色 | — | Ivory White (ขาวงาช้าง) |
| 风量 | m3/min | 待制造商确认 |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | mm | 595x845x300 |
| 重量 | kg | 47 |
| 压缩机类型 | — | Hermetically Sealed Swing Type |
| 制冷剂 | — | R32 |
| 最大配管长度 | m | 50 |
| 最大高度差 | m | 15 (Indoor-Outdoor) 7.5 (Indoor-Indoor) |
| 室外机型号 | — | MKC24SV2S |
| 液管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø1/4 x 3 |
| 室外换热器类型 | — | Copper Tube |
| 气管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø3/8 x 3 , Ø5/8 x 2 |
部分原始数据存在不一致,因此暂不展示相关数值,设计或计算前须向制造商确认。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机 | ||
| 风量 | cfm | 待制造商确认 |
| 风速档位 | — | 5 Steps, Quiet, Auto |
| 风向调节 | — | Auto Swing (Up-Down, Left-Right) |
| 空气过滤器 | — | Pre filter |
| 噪声值 | dB(A) | 44/40/35/28 |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | mm | 295x990x263 |
| 重量 | kg | 12 |
| 室内机型号 | — | CTKC18SV2S |
| 面板颜色 | — | Pure White (ขาวสดใส) |
| 液管尺寸 | mm/inch/Hun | Ø16 |
部分原始数据存在不一致,因此暂不展示相关数值,设计或计算前须向制造商确认。
不可以。型号、数量及总容量必须符合厂家允许的组合。本页型号用于初步比较,设计或购买前仍需核对组合表。
评估各房间冷负荷及同时使用情况,再检查室外机空间、管长、高差、电源与排水。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
AIR CREATOR 应按具体型号查看设备信息。Super Multi S 则需要选择相互兼容的室内机和室外机。AirHub360 可先评估房间数量、室外机位置和配管路线,再确定系统方案。
LET’S TALK ABOUT YOUR SPACE
告诉我们您的空间情况和需求,AirHub360 团队将协助您规划下一步。