
DAIKIN / FAN COIL
Daikin FCU Roundflow Cassette Streamer FXFRQ-AVS
360 度环绕送风嵌入式机,配备 Streamer,选型时需核对兼容控制器。
型号与技术参数 ↓向 AirHub360 咨询此系列 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
这个系列适合哪些空间?
适合工作区分布在房间各侧的办公室或商店。安装位置应避开梁和家具阻挡,使气流到达使用区域并减少直吹,同时预留滤网与冷凝水系统的维护空间。
根据实际空间规划
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
DAIKIN / MODEL DATA
型号与技术参数
参数对应所选型号。室内机输入功率不代表整个系统的功率。噪声与风量随运行档位变化,COP 与季节能效指标不同,应在相同测试条件下比较。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ25AVS |
| 制冷量 | kW | 2.8 |
| 制冷量 | BTU/hr | 9,600 |
| 输入功率 | kW | 0.029 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 13 / 12.5 / 11.5 / 11 / 10 |
| 风量 | cfm | 459 / 441 / 406 / 388 / 353 |
| 噪声 | dB(A) | 30 / 29.5 / 28.5 / 28 / 27 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ32AVS |
| 制冷量 | kW | 3.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 12,300 |
| 输入功率 | kW | 0.029 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 13 / 12.5 / 11.5 / 11 / 10 |
| 风量 | cfm | 459 / 441 / 406 / 388 / 353 |
| 噪声 | dB(A) | 30 / 29.5 / 28.5 / 28 / 27 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ40AVS |
| 制冷量 | kW | 4.5 |
| 制冷量 | BTU/hr | 15,400 |
| 输入功率 | kW | 0.036 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 17 / 13.5 / 12.5 / 12 / 11 |
| 风量 | cfm | 600 / 477 / 441 / 424 / 388 |
| 噪声 | dB(A) | 35 / 29.5 / 29 / 28 / 27 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ50AVS |
| 制冷量 | kW | 5.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 19,100 |
| 输入功率 | kW | 0.04 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 18 / 17 / 13.5 / 12.5 / 11 |
| 风量 | cfm | 635 / 600 / 477 / 441 / 388 |
| 噪声 | dB(A) | 35 / 33.5 / 29.5 / 28.5 / 27 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ63AVS |
| 制冷量 | kW | 7.1 |
| 制冷量 | BTU/hr | 24,200 |
| 输入功率 | kW | 0.063 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 21 / 20 / 16 / 15 / 13.5 |
| 风量 | cfm | 741 / 706 / 565 / 530 / 477 |
| 噪声 | dB(A) | 36 / 35.5 / 31.5 / 31 / 28 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ80AVS |
| 制冷量 | kW | 9 |
| 制冷量 | BTU/hr | 30,700 |
| 输入功率 | kW | 0.096 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 22.5 / 21.5 / 21 / 20 / 15 |
| 风量 | cfm | 794 / 759 / 741 / 706 / 530 |
| 噪声 | dB(A) | 37 / 36.5 / 36 / 35.5 / 29.5 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 256x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ100AVS |
| 制冷量 | kW | 11.2 |
| 制冷量 | BTU/hr | 38,200 |
| 输入功率 | kW | 0.158 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 32 / 29 / 26 / 23 / 21 |
| 风量 | cfm | 1,130 / 1,024 / 918 / 812 / 741 |
| 噪声 | dB(A) | 43 / 40.5 / 37.5 / 35 / 33 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 298x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ125AVS |
| 制冷量 | kW | 14 |
| 制冷量 | BTU/hr | 47,800 |
| 输入功率 | kW | 0.178 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 33 / 30.5 / 28 / 25.5 / 21 |
| 风量 | cfm | 1,165 / 1,077 / 988 / 900 / 741 |
| 噪声 | dB(A) | 44 / 41.5 / 39 / 36.5 / 33 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 298x840x840 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXFRQ140AVS |
| 制冷量 | kW | 16 |
| 制冷量 | BTU/hr | 54,600 |
| 输入功率 | kW | 0.203 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 35.5 / 32.5 / 29.5 / 26.5 / 23 |
| 风量 | cfm | 1,253 / 1,147 / 1,041 / 935 / 812 |
| 噪声 | dB(A) | 46 / 43.5 / 40.5 / 38 / 35 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 298x840x840 |
选型常见问题
FCU Roundflow Cassette Streamer FXFRQ-AVS 适合我的空间吗?
适合工作区分布在房间各侧的办公室或商店。安装位置应避开梁和家具阻挡,使气流到达使用区域并减少直吹,同时预留滤网与冷凝水系统的维护空间。
如何选择型号与制冷量?
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
如何获取报价与安装评估?
向 AirHub360 提供平面图或房间尺寸、现场照片、使用时段及安装限制,以便评估型号、控制器与安装需求。价格需结合设备清单和现场条件确认。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
向 AirHub360 咨询此系列
告诉我们空间需求,一起规划设备、管路、控制方式及后续维护。



