
DAIKIN / FAN COIL
Daikin FCU Double flow Cassette Streamer FXCQ-BVMS
双向嵌入式机,风叶可独立调节并提供五档风速;Streamer 为选配附件。
型号与技术参数 ↓向 AirHub360 咨询此系列 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
这个系列适合哪些空间?
可考虑用于长形房间或成排工作区。可调导风板有助于控制气流,但仍需核实吊顶高度及障碍物。空气处理功能应配合清洁和通风使用。
根据实际空间规划
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
DAIKIN / MODEL DATA
型号与技术参数
参数对应所选型号。室内机输入功率不代表整个系统的功率。噪声与风量随运行档位变化,COP 与季节能效指标不同,应在相同测试条件下比较。
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ20BVMS |
| 制冷量 | kW | 2.2 |
| 制冷量 | BTU/hr | 7,500 |
| 输入功率 | kW | 0.031 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 10.5/9.5/9/8/7.5 |
| 风量 | cfm | 371/335/318/282/265 |
| 噪声 | dB(A) | 32/31/30/29/28 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x775x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,070x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ25BVMS |
| 制冷量 | kW | 2.8 |
| 制冷量 | BTU/hr | 9,600 |
| 输入功率 | kW | 0.039 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 11.5/10.5/9.5/8.5/8 |
| 风量 | cfm | 406/371/335/300/282 |
| 噪声 | dB(A) | 34/33/31/30/29 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x775x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,070x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ32BVMS |
| 制冷量 | kW | 3.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 12,300 |
| 输入功率 | kW | 0.039 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 11.5/10.5/9.5/8.5/8 |
| 风量 | cfm | 406/371/335/300/282 |
| 噪声 | dB(A) | 34/33/32/31/30 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x775x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,070x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ40BVMS |
| 制冷量 | kW | 4.5 |
| 制冷量 | BTU/hr | 15,400 |
| 输入功率 | kW | 0.041 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 12/11/10.5/9.5/8.5 |
| 风量 | cfm | 424/388/371/335/300 |
| 噪声 | dB(A) | 36/35/33/32/31 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x775x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,070x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ50BVMS |
| 制冷量 | kW | 5.6 |
| 制冷量 | BTU/hr | 19,100 |
| 输入功率 | kW | 0.059 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 15/14/13/11.5/10.5 |
| 风量 | cfm | 530/494/459/406/371 |
| 噪声 | dB(A) | 37/36/35/33/31 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x990x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,285x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ63BVMS |
| 制冷量 | kW | 7.1 |
| 制冷量 | BTU/hr | 24,200 |
| 输入功率 | kW | 0.063 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 16/15/14/12.5/11.5 |
| 风量 | cfm | 565/530/494/441/406 |
| 噪声 | dB(A) | 39/38/37/35/32 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x990x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,285x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ80BVMS |
| 制冷量 | kW | 9 |
| 制冷量 | BTU/hr | 30,700 |
| 输入功率 | kW | 0.09 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 26/24/22.5/20.5/18.5 |
| 风量 | cfm | 918/847/794/724/653 |
| 噪声 | dB(A) | 42/40/38/36/33 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x1,445x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,740x700 |
| 参数 | 单位 | 制造商数据 |
|---|---|---|
| 室内机型号 | — | FXCQ125BVMS |
| 制冷量 | kW | 14 |
| 制冷量 | BTU/hr | 47,800 |
| 输入功率 | kW | 0.149 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
| 风量 | m3/min | 32/29.5/27.5/25/22.5 |
| 风量 | cfm | 1,130/1,041/971/883/794 |
| 噪声 | dB(A) | 46/44/42/40/38 |
| 机身尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 305x1,445x620 |
| 面板尺寸 高 × 宽 × 深 | mm | 55x1,740x700 |
选型常见问题
FCU Double flow Cassette Streamer FXCQ-BVMS 适合我的空间吗?
可考虑用于长形房间或成排工作区。可调导风板有助于控制气流,但仍需核实吊顶高度及障碍物。空气处理功能应配合清洁和通风使用。
如何选择型号与制冷量?
先根据日照、玻璃面积、人数、设备和使用时段计算各房间热负荷,再核实内外机兼容性、管长及供电条件。不能只按面积或 HP 选型。
如何获取报价与安装评估?
向 AirHub360 提供平面图或房间尺寸、现场照片、使用时段及安装限制,以便评估型号、控制器与安装需求。价格需结合设备清单和现场条件确认。
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
向 AirHub360 咨询此系列
告诉我们空间需求,一起规划设备、管路、控制方式及后续维护。



