
PL Series
PL Series เป็นแอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง MR. SLIM ระบบ Fixed Speed สำหรับงานที่ต้องการรูปแบบติดตั้งแบบคาสเซ็ตต์และต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่ม Inverter ในขนาดใกล้เคียงกัน

MITSUBISHI ELECTRIC / MR. SLIM
Mitsubishi Electric PLY Series เป็นแอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทางระบบ Inverter ในตระกูล MR. SLIM เหมาะนำมาวางระบบสำหรับพื้นที่ที่ต้องการกระจายลมจากเพดานและซ่อนตัวเครื่องเหนือฝ้า
UNDERSTAND YOUR OPTIONS
เริ่มพิจารณาสำหรับร้านค้า ห้องประชุม หรือพื้นที่ใช้งานร่วมกันที่มีช่องฝ้าเหมาะสม ก่อนเลือกต้องตรวจโครงสร้างรับน้ำหนัก ระยะเหนือฝ้า ทางระบายน้ำ และช่องเปิดสำหรับเข้าซ่อมบำรุง ไม่ควรวางช่องจ่ายลมให้ชนคานหรือสิ่งกีดขวาง
MITSUBISHI ELECTRIC / MODEL DATA
ใช้ค่าจากตารางเทคนิคของรุ่นที่เลือก หากผู้ผลิตไม่ระบุข้อมูลหรือหน่วยไว้จะแสดง “ไม่ระบุ” หรือ “—” กรุณายืนยันขนาดติดตั้ง หน่วย และคู่เครื่องกับเอกสารทางเทคนิคก่อนใช้งานออกแบบ
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM13EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 13,989 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 26.37 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 4.1(2.8-4.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+ 1AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 21 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 35 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M13EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 13,989 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 17.49 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 4.1(2.8-4.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+ 1AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 19 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 31 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM18EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 18,084 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 26.17 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 5.3 (2.8-5.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+ 1AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 840 x 880 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 21 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 44 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M18EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 18,084 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 17.57 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 5.3 (2.8-5.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+ 1AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 550 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 19 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 31 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM24EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 24,225 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 24.48 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 7.1(2.9-7.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 840 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 21 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 46 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M24EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 24,225 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 17.49 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 7.1(2.9-7.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Speed+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 258 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800 x 2850(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 21 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 35 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M30EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 30,026 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16.49 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 8.8(3.8-8.8) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 840 x 285(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 24 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 35 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM30EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 30,026 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.28 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 8.8(3.8-8.8) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 840 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 43 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM36EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.28 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6(4.0-10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 62 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM36EA4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.28 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 5 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6(4.0-10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M36EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16.49 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6(4.0-10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 24 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 44 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M36EA2(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16.49 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6(4.0-10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 24 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M42EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 41,968 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 1 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3(6.1-12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step +1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 62 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M42EA2(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 41,968 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 1 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3(6.1-12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM42EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 20.60 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 4 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3(6.1-12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step +1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 62 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM42EA4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 20.60 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 4 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3(6.1-12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM48EA4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 19.06 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1(7.0-14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step +1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-SM48EA4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 19.06 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1(7.0-14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M48EA2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,109 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 15 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1(7.0-14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step +1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PLY-M48EA2(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,109 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 15 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1(7.0-14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 4 Step+ 1 AUTO |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 298 x 840 x 840 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1050 x 330(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52(3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88(5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
ใช่ ผู้ผลิตระบุว่าเป็นรุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง AirHub360 จึงจัดไว้ในหมวดแอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
ไม่ควรใช้แทนกันโดยอัตโนมัติ ให้เลือกทั้งรหัสเต็มและระบบไฟในตาราง แล้วเทียบค่าความเย็น SEER และข้อกำหนดท่อของรุ่นนั้น
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
บอกขนาดห้อง รูปแบบการใช้งาน และข้อจำกัดของพื้นที่ ทีม AirHub360 พร้อมช่วยจัดข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบรุ่นและวางแผนติดตั้ง
LET’S TALK ABOUT YOUR SPACE
เล่าเรื่องพื้นที่และสิ่งที่คุณต้องการให้เราฟัง ทีม AirHub360 พร้อมช่วยวางแนวทางที่เหมาะสม