
PE Series
PE Series เป็นแอร์ซ่อนในฝ้าแบบต่อท่อลมระบบ Fixed Speed สำหรับงานที่วางแผนท่อลมและช่องจ่ายไว้แล้ว และต้องการเปรียบเทียบเครื่องตามสเปกของแต่ละขนาด

MITSUBISHI ELECTRIC / MR. SLIM
PEY Series เป็นแอร์ซ่อนในฝ้าแบบต่อท่อลมระบบ Inverter ของ MR. SLIM สำหรับงานที่ต้องการจัดตำแหน่งช่องจ่ายและช่องลมกลับให้สัมพันธ์กับผังห้อง
UNDERSTAND YOUR OPTIONS
เหมาะพิจารณาเมื่อให้ความสำคัญกับความเรียบร้อยของเพดานและต้องออกแบบช่องลมเฉพาะพื้นที่ งานชนิดนี้ต้องคำนวณแรงต้านท่อลม อัตราลม ตำแหน่งลมกลับ และจัดช่องซ่อมบำรุง การเลือกจาก BTU เพียงค่าเดียวจึงยังไม่เพียงพอ
MITSUBISHI ELECTRIC / MODEL DATA
ใช้ค่าจากตารางเทคนิคของรุ่นที่เลือก หากผู้ผลิตไม่ระบุข้อมูลหรือหน่วยไว้จะแสดง “ไม่ระบุ” หรือ “—” กรุณายืนยันขนาดติดตั้ง หน่วย และคู่เครื่องกับเอกสารทางเทคนิคก่อนใช้งานออกแบบ
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M13JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 13,989 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 4.1(2.8-4.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 900 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 550 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 31 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM13JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 13,989 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.21 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 4.1(2.8-4.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 900 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 35 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM18JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 18,084 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.70 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 5.3 (2.8-5.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 900 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 840 x 880 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 44 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M18JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 18,084 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 5.3 (2.8-5.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 900 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 550 x 800 x 285 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 27 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 31 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 6.35 (1/4) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 12.70 (1/2) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 20/12 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M24JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 24,225 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 16 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 7.1 (2.9 - 7.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,100 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800x 285mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 29 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 52 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM24JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 24,225 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 22.21 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 7.1 (2.9 - 7.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,100 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 840 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 29 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 46 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM30JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 30,026 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 20.30 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 8.8 (3.8 - 8.8) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 840 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 38 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 43 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M30JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 30,026 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 15 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 8.8 (3.8 - 8.8) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 714 x 800 x285(mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 38 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 35 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 30/15 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M36JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 15 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 2 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6 (4.0 - 10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 880 x 840 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 44 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M36JA(L)2 (3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 15 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 2 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6 (4.0 - 10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM36JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 21.13 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 4 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6 (4.0 - 10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 62 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM36JA(L)4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 36,167 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 21.19 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 4 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 10.6 (4.0 - 10.6) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM42JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 19.06 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3 (6.1 - 12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 62 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM42JA(L)4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 19.06 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 3 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3 (6.1 - 12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M42JA(L)2 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 18.14 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 1 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3 (6.1 - 12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 61 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M42JA(L)2 (3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 14 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 1 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 12.3 (6.1 - 12.3) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M48JA(L)3 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 13.5 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1 (7.0 - 14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 61 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-M48JA(L)3 (3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 13.5 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1 (7.0 - 14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM48JA(L)4 |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 17.51 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 2 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1 (7.0 - 14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 1ph, 220V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 63 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจากผู้ผลิต |
|---|---|---|
| รหัสรุ่น | — | PEY-SM48JA(L)4(3 phase) |
| ความสามารถทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
| ประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/h/W | 17.51 |
| ฉลากประหยัดไฟตามข้อมูลผู้ผลิต | — | ระดับ 2 ดาว |
| ความสามารถทำความเย็นพิกัด (ช่วงปรับกำลัง) | kW | 14.1 (7.0 - 14.1) |
| ระบบไฟฟ้า | — | 3ph, 380V, 50Hz |
| การตั้งเวลา | — | ไม่ระบุ |
| รีโมทควบคุม | — | Wireless/Wired |
| ระดับความเร็วพัดลมภายใน | — | 3 |
| ขนาดชุดภายใน (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 250 x 1,400 x 732 (mm.) |
| ขนาดชุดภายนอก (สูง × กว้าง × ลึก) | — | 981 x 1,050 x 330 (mm.) |
| น้ำหนักชุดภายใน | — | 39 |
| น้ำหนักชุดภายนอก | — | 64 |
| ขนาดท่อของเหลว | มม. (นิ้ว) | 9.52 (3/8) |
| ขนาดท่อก๊าซ | มม. (นิ้ว) | 15.88 (5/8) |
| ความยาวท่อสูงสุด / ความต่างระดับสูงสุด | ม. | 50/30 |
| สารทำความเย็น | — | R32 |
ควรออกแบบระบบท่อลมและลมกลับให้ตรงกับเครื่องและพื้นที่ก่อนติดตั้ง รวมถึงตรวจค่าแรงดันสถิตจากเอกสารรุ่นนั้น
รายการ PEY ในหน้านี้อยู่ในกลุ่ม MR. SLIM แบบแยกส่วนและถูกจัดเป็น Split Type แบบต่อท่อลม ไม่ใช่รายการ City Multi VRF
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
บอกขนาดห้อง รูปแบบการใช้งาน และข้อจำกัดของพื้นที่ ทีม AirHub360 พร้อมช่วยจัดข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบรุ่นและวางแผนติดตั้ง
LET’S TALK ABOUT YOUR SPACE
เล่าเรื่องพื้นที่และสิ่งที่คุณต้องการให้เราฟัง ทีม AirHub360 พร้อมช่วยวางแนวทางที่เหมาะสม