
DAIKIN / CONDENSING UNIT
Daikin VRV A Series
자동 냉매 충전과 조건에 따른 비상 운전을 지원하며 부분 부하 효율을 고려합니다.
모델 및 기술 사양 ↓AirHub360에 이 시리즈 상담하기 ↗AIRHUB360 / SELECTION GUIDE
어떤 공간에 적합할까요?
여러 방의 온도를 개별 제어하려는 건물에서 검토할 수 있는 실외기 시리즈입니다. 동시 사용 구역 수와 실외기 방열 조건이 중요합니다. 장비 조합을 정하기 전에 정비 공간, 냉매 배관 및 전원을 계획하세요.
실제 공간을 기준으로 계획하세요
일사량, 창 면적, 인원, 장비와 사용 시간을 고려해 방별 열부하를 계산하고 실내외기 호환성, 배관 길이 및 전원 조건을 확인합니다. 면적이나 HP만으로 선정하면 안 됩니다.
DAIKIN / MODEL DATA
모델 및 기술 사양
사양은 선택한 모델 기준입니다. 실내기 소비전력은 시스템 전체 소비전력이 아닙니다. 소음과 풍량은 운전 설정에 따라 달라집니다. COP와 계절 효율은 다른 지표이므로 같은 시험 조건에서 비교해야 합니다.
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ6AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 16.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 54,600 |
| 냉방 능력 | HP | 6 |
| 소비전력 | kW | 3.38 |
| COP | W/W | 4.73 |
| 계절 효율 | BTU/W.h | 21.24 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ8AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 22.4 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 76,400 |
| 냉방 능력 | HP | 8 |
| 소비전력 | kW | 5.17 |
| COP | W/W | 4.33 |
| 계절 효율 | BTU/W.h | 20.13 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ10AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 28.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 95,500 |
| 냉방 능력 | HP | 10 |
| 소비전력 | kW | 6.84 |
| COP | W/W | 4.09 |
| 계절 효율 | BTU/W.h | 20.20 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ12AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 33.5 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 114,000 |
| 냉방 능력 | HP | 12 |
| 소비전력 | kW | 8.70 |
| COP | W/W | 3.85 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ14AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 40.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 136,000 |
| 냉방 능력 | HP | 14 |
| 소비전력 | kW | 10.70 |
| COP | W/W | 3.74 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ16AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 45.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 154,000 |
| 냉방 능력 | HP | 16 |
| 소비전력 | kW | 12.90 |
| COP | W/W | 3.49 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 50.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 171,000 |
| 냉방 능력 | HP | 18 |
| 소비전력 | kW | 15.30 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 56.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 191,000 |
| 냉방 능력 | HP | 20 |
| 소비전력 | kW | 17.70 |
| COP | W/W | 3.16 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ18AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ8AY1SZ(W)RXQ10AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 50.4 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 172,000 |
| 냉방 능력 | HP | 18 |
| 소비전력 | kW | 12.0 |
| COP | W/W | 4.20 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ20AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ8AY1S(W)RXQ12AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 55.9 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 191,000 |
| 냉방 능력 | HP | 20 |
| 소비전력 | kW | 13.9 |
| COP | W/W | 4.02 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ22AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ10AY1S(W)RXQ12AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 61.5 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 210,000 |
| 냉방 능력 | HP | 22 |
| 소비전력 | kW | 15.5 |
| COP | W/W | 3.97 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ24AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ12AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 67.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 229,000 |
| 냉방 능력 | HP | 24 |
| 소비전력 | kW | 17.4 |
| COP | W/W | 3.85 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 930 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ26AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ14AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 73.5 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 251,000 |
| 냉방 능력 | HP | 26 |
| 소비전력 | kW | 19.4 |
| COP | W/W | 3.79 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ28AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ16AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 78.5 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 268,000 |
| 냉방 능력 | HP | 28 |
| 소비전력 | kW | 21.6 |
| COP | W/W | 3.63 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ30AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 83.5 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 285,000 |
| 냉방 능력 | HP | 30 |
| 소비전력 | kW | 24.0 |
| COP | W/W | 3.48 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 930 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ32AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ14AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 90.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 307,000 |
| 냉방 능력 | HP | 32 |
| 소비전력 | kW | 26.0 |
| COP | W/W | 3.46 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ34AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ16AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 95.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 324,000 |
| 냉방 능력 | HP | 34 |
| 소비전력 | kW | 28.2 |
| COP | W/W | 3.37 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ36AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 100.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 341,000 |
| 냉방 능력 | HP | 36 |
| 소비전력 | kW | 30.6 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ38AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ18AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 106.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 362,000 |
| 냉방 능력 | HP | 38 |
| 소비전력 | kW | 33.0 |
| COP | W/W | 3.21 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ40AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ20AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 112.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 382,000 |
| 냉방 능력 | HP | 40 |
| 소비전력 | kW | 35.4 |
| COP | W/W | 3.16 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ42AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ12AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 117.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 399,000 |
| 냉방 능력 | HP | 42 |
| 소비전력 | kW | 32.7 |
| COP | W/W | 3.58 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 × 930 × 7651,657 × 930 × 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ44AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ12AY1S(W)RXQ12AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 123.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 420,000 |
| 냉방 능력 | HP | 44 |
| 소비전력 | kW | 35.1 |
| COP | W/W | 3.50 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 × 930 × 7651,657 × 930 × 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ46AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ14AY1S(W)RXQ14AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 130.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 444,000 |
| 냉방 능력 | HP | 46 |
| 소비전력 | kW | 36.7 |
| COP | W/W | 3.54 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ48AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ14AY1S(W)RXQ16AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 135.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 461,000 |
| 냉방 능력 | HP | 48 |
| 소비전력 | kW | 38.9 |
| COP | W/W | 3.47 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ50AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ14AY1S(W)RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 140.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 478,000 |
| 냉방 능력 | HP | 50 |
| 소비전력 | kW | 41.3 |
| COP | W/W | 3.39 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ52AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ16AY1S(W)RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 145.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 495,000 |
| 냉방 능력 | HP | 52 |
| 소비전력 | kW | 43.5 |
| COP | W/W | 3.33 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ54AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 150.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 512,000 |
| 냉방 능력 | HP | 54 |
| 소비전력 | kW | 45.9 |
| COP | W/W | 3.27 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ56AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ18AY1S(W)RXQ18AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 156.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 532,000 |
| 냉방 능력 | HP | 56 |
| 소비전력 | kW | 48.3 |
| COP | W/W | 3.23 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ58AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ18AY1S(W)RXQ20AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 162.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 553,000 |
| 냉방 능력 | HP | 58 |
| 소비전력 | kW | 50.7 |
| COP | W/W | 3.20 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
| 항목 | 단위 | 제조사 자료 |
|---|---|---|
| 실외기 모델 | — | RXQ60AMY1S(W) |
| 유닛 조합 | — | RXQ20AY1S(W)RXQ20AY1S(W)RXQ20AY1S(W) |
| 냉방 능력 | kW | 168.0 |
| 냉방 능력 | BTU/hr | 573,000 |
| 냉방 능력 | HP | 60 |
| 소비전력 | kW | 53.1 |
| COP | W/W | 3.16 |
| 전원 | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| 본체 크기 높이 × 너비 × 깊이 | mm | 1,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 7651,657 x 1,240 x 765 |
선택 전 자주 묻는 질문
VRV A Series이 우리 공간에 적합한가요?
여러 방의 온도를 개별 제어하려는 건물에서 검토할 수 있는 실외기 시리즈입니다. 동시 사용 구역 수와 실외기 방열 조건이 중요합니다. 장비 조합을 정하기 전에 정비 공간, 냉매 배관 및 전원을 계획하세요.
모델과 냉방 용량은 어떻게 선택하나요?
일사량, 창 면적, 인원, 장비와 사용 시간을 고려해 방별 열부하를 계산하고 실내외기 호환성, 배관 길이 및 전원 조건을 확인합니다. 면적이나 HP만으로 선정하면 안 됩니다.
견적과 설치 검토는 어떻게 요청하나요?
도면 또는 공간 치수, 현장 사진, 사용 시간과 설치 제약을 AirHub360에 알려주세요. 모델, 제어장치와 설치 조건을 검토하며 가격은 장비 목록과 현장 조건에 따라 산정합니다.
AIRHUB360 / LET’S PLAN TOGETHER
AirHub360에 이 시리즈 상담하기
공간의 필요를 알려주시면 장비, 배관, 제어와 장기적인 유지관리를 함께 검토합니다.



